- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 武安顺通
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-02-25 09:47:41
- 联系电话:
- 03105967777
- 详细地址:
- 河北省邯郸市武安市庙路街14号
市场监督管理部门及省生态环境主管部门监督管理。
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
过量空气系数(双待速法) | GB 18285-2018 | 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 | 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 | HJ0101、HJ0102、HJ0103、HJ0104、HJ0201、HJ0202、HJ0203、HJ0204 | 合格 | ||||
转向轮横向侧滑量 | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、大中型客车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | AJ0104、AJ0203 | 合格 | |||
CO、HC体积浓度(双待速法) | GB 18285-2018 | 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 | 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 | HJ0101、HJ0102、HJ0103、HJ0104、HJ0201、HJ0202、HJ0203、HJ0204 | 合格 | ||||
驻车制动(路试检验驻车制动性能) | GB 38900-2020 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 适用于“坡道法” | 合格 | ||||
前照灯远光发光强度 | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | AJ0103、AJ0202 | 合格 | |||
驻车制动(台式检验驻车制动性能) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、大中型客车、三轮汽车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 平板制动检验台测量 滚筒反力式制动检验台测量 | AJ0102、AJ0201 | 合格 | ||
行车制动(路试检验行车制动性能) | GB 38900-2020 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 适用便携式制动性能测试仪测量 | WJ0005、WJ0002、WJ0003 | 合格 | |||
行车制动(台式检验空载整车制动率) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 平板制动检验台测量 滚筒反力式制动检验台测量 | AJ0102、AJ0201 | 合格 | ||
行车制动(台式检验空载轴制动不平衡率) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 平板制动检验台测量 滚筒反力式制动检验台测量 | AJ0102、AJ0201 | 合格 | ||
行车制动(台式检验空载轴制动率) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 平板制动检验台测量 滚筒反力式制动检验台测量 | AJ0102、AJ0201 | 合格 | ||
整备质量/空车质量 | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | AJ0101 | 合格 | |||
转向(方向盘最大自由转动量) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0006 | 合格 | |||
侧,后,前下部防护(侧部,下部防护装置离地高度,宽度) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
车身反光标识(尺寸,逆反射系数) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0001 | 合格 | |||
车辆尾部标志板(尺寸) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
号牌/号牌板(架)(号牌架内侧边缘与机动车登记编号字符边缘距离) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
轮胎(破裂,割伤长度或深度;胎冠花纹深度,轮胎气压) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 使用轮胎花纹深度计测量 | WJ0013 | 合格 | ||
外部照明和信号装置(信号灯的透光面面积) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
外观标识,标注和标牌(喷涂或粘贴字样,数字高度,喷涂或粘贴/放置放大号尺寸) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
车身外观(玻璃裂纹长度,车窗玻璃可见光透射比,对称部位高度差) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
货厢/罐体(货厢(货箱)尺寸;车辆顶棚杆间的纵向距离) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
栏板高度 | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
核定载人数和座椅布置(座椅宽度,深度及驾驶室内部宽度) | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
轴距 | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | |||
外廓尺寸 | GB 38900-2020 | 不检验重中型货车、重中型专项作业车、重中型挂车、大中型客车、三轮汽车、摩托车 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 《机动车安全技术检验项目和方法》 | 外廓尺寸不适用自动测量方法 | WJ0008、WJ0009、WJ0010、WJ0012 | 合格 | ||
CO、HC、NOX比排放量(简易瞬态工况法) | GB 18285-2018 | 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 | 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》 | HJ0101、HJ0102、HJ0103、HJ0104、HJ0201、HJ0202、HJ0203、HJ0204 | 合格 | ||||
光吸收系数(自由加速法) | GB 3847-2018 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | HJ0301、HJ0302、HJ0303、HJ0305、HJ0306、HJ0401、HJ0402、HJ0403、HJ0405、HJ0406 | 合格 | ||||
光吸收系数(加载减速法) | GB 3847-2018 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | HJ0301、HJ0302、HJ0303、HJ0305、HJ0306、HJ0401、HJ0402、HJ0403、HJ0405、HJ0406 | 合格 | ||||
氮氧化物(NOX)浓度(加载减速法) | GB 3847-2018 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | HJ0301、HJ0302、HJ0303、HJ0305、HJ0306、HJ0401、HJ0402、HJ0403、HJ0405、HJ0406 | 合格 | ||||
最大轮边功率(加载减速法) | GB 3847-2018 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》 | HJ0301、HJ0302、HJ0303、HJ0305、HJ0306、HJ0401、HJ0402、HJ0403、HJ0405、HJ0406 | 合格 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价