- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市质检所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-10-19 15:48:36
- 联系电话:
- 0310-3178968
- 详细地址:
- 邯郸市东环北大街188号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 水分 | GB/T2001-2013 | 《焦炭工业分析测定方法》 | H112,H111 | 符合 | ||||
GB/T30732-2014 | 《煤的工业分析方法 仪器法》 | H117 | 符合 | ||||||
GB/T212-2008 | 仅用空气干燥法 | 《煤的工业分析方法》 | H112,H111 | 符合 | |||||
7.2 | 全水分 | GB/T211-2017 | 仅用方法B2(一步空气流中干燥) | 《煤中全水分的测定方法》 | 7.2.2 | H111,H112 | 符合 | ||
7.3 | 灰分 | GB/T2001-2013 | 《焦炭工业分析测定方法》 | H112,H110 | 符合 | ||||
GB/T30732-2014 | 《煤的工业分析方法 仪器法》 | H117 | 符合 | ||||||
GB/T212-2008 | 《煤的工业分析方法》 | H110,H112,H117 | 符合 | ||||||
7.4 | 挥发分 | GB/T2001-2013 | 《焦炭工业分析测定方法》 | H110,H112 | 符合 | ||||
GB/T30732-2014 | 《煤的工业分析方法 仪器法》 | H117 | 符合 | ||||||
GB/T212-2008 | 《煤的工业分析方法》 | H110,H112 | 符合 | ||||||
7.5 | 全硫 | GB/T2286-2017 | 《焦炭全硫含量的测定方法》 | H112,H116 | 符合 | ||||
GB/T214-2007 | 仅用库仑滴定法 | 《煤中全硫的测定方法》 | H112,H116 | 符合 | |||||
7.6 | 发热量 | GB/T213-2008 | 仅用自动氧弹热量计法 | 《煤的发热量测定方法》 | H143 | 符合 | |||
7.7 | 蜂窝煤尺寸 | GB/T13593-1992 | 《民用蜂窝煤》 | 4.2 | LH015 | 符合 | |||
7.8 | 端面垂直压溃力 | GB/T13593-1992 | 《民用蜂窝煤》 | 5.1.2 | H141 | 符合 | |||
7.9 | 蜂窝煤净重量 | GB/T13593-1992 | 《民用蜂窝煤》 | 6.2 | M012 | 符合 | |||
7.10 | 蜂窝煤开孔率 | GB/T13593-1992 | 《民用蜂窝煤》 | 6.1 | LQ012 | 符合 | |||
7.11 | 蜂窝煤外观质量 | GB/T13593-1992 | 《民用蜂窝煤》 | 6.9 | 目测 | 符合 | |||
7.12 | 磷 | GB/T216-2003 | 《煤中磷的测定方法》 | N039,H112 | 符合 | ||||
7.13 | 煤中碳和氢 | GB/T476-2008 | 仅用电量重量法 | 《煤中碳和氢的测定方法》 | H108 | 符合 | |||
7.14 | 固硫率 | DB13/2081-2014 | 《工业和民用燃料用煤》 | 附录A | H117,H116 | 符合 | |||
7.15 | 固定碳 | GB/T30732-2014 | 《煤的工业分析方法 仪器法》 | H117 | 符合 | ||||
GB/T212-2008 | 《煤的工业分析方法》 | H111,H110,H112 | 符合 | ||||||
7.16 | 冷压强度 | MT/T748-2007 | 《工业型煤冷压强度测定方法》 | H141,M012 | 符合 | ||||
7.17 | 落下强度 | MT/T925-2004 | 《工业型煤落下强度测定方法》 | M016,H142,M011 | 符合 | ||||
7.18 | 25mm孔径限下率 | MT/T1-2007 | 《商品煤含矸率和限下率的测定方法》 | LH012,M010 | 符合 | ||||
7.19 | 蜂窝煤规格质量 | DB13/2081-2014 | 《工业和民用燃料用煤》 | 6.9 | M006 | 符合 | |||
7.20 | 煤样的制备 | GB/T474-2008 | 《煤样的制备方法》 | M010,H111,H122,H119 | 符合 | ||||
7.21 | 商品煤样人工采取 | GB/T475-2008 | 《商品煤样人工采取方法》 | 人工切割斗,采样铲,探管 | 符合 | ||||
7.22 | 氯含量 | GB/T3558-2014 | 《煤中氯的测定方法》 | 3方法A | M036,M032,玻璃仪器 | 符合 | |||
7.23 | 砷含量 | GB/T3058-2019 | 《煤中砷的测定方法》 | 3 | 玻璃仪器,M035,M034-1,M036,M034 | 符合 | |||
7.24 | 汞含量 | SN/T3511-2013 | 《矿物中汞的测定 固体进样直接测汞法通则》 | M036,M033 | 符合 | ||||
7.25 | 氟含量 | GB/T4633-2014 | 《煤中氟的测定方法》 | 玻璃仪器,M036,M032 | 符合 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价