- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市质检所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-10-19 15:48:36
- 联系电话:
- 0310-3178968
- 详细地址:
- 邯郸市东环北大街188号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.1 | 帮带拉出强度 | GB/T22756-2017 | 《皮凉鞋》 | Q058 | 符合 | ||
10.2 | 标志 | QB/T1002-2015 | 《皮鞋》 | 目测 | 符合 | ||
10.3 | 表观密度 | GB/T6343-2009 | 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》 | H113 | 符合 | ||
10.4 | 剥离强度 | GB/T3903.3-2011 | 《鞋类 整鞋试验方法 剥离强度》 | Q023 | 符合 | ||
10.5 | 材料和表面质量 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 6.6 | 目测法检验镜片疵病装置 | 符合 | |
10.6 | 成鞋耐折性能 | GB/T3903.1-2017 | 《鞋类 整鞋试验方法 耐折性能》 | Q021 | 符合 | ||
10.7 | 处方棱镜偏差 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.6.5 | Q059 | 符合 | |
10.8 | 多焦点镜片的附加顶焦度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 6.4 | Q059 | 符合 | |
10.9 | 勾心规格 | GB/T28011-2021 | 《鞋类勾心》 | 7.2,7.3,7.4 | LQ022 | 符合 | |
10.10 | 勾心纵向刚度 | GB/T3903.34-2019 | 《鞋类 勾心试验方法 纵向刚度 》 | Q036 | 符合 | ||
10.11 | 勾心硬度 | GB/T230.1-2018 | 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》 | Q103 | 符合 | ||
10.12 | 光学中心垂直互差 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 6.4 | Q059 | 符合 | |
10.13 | 光学中心和棱镜度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 6.3 | Q059 | 符合 | |
10.14 | 光学中心水平距离偏差 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 6.4 | Q059 | 符合 | |
10.15 | 镜度基底取向 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.1.5 | Q059 | 符合 | |
10.16 | 镜架尺寸 | GB/T14214-2019 | 《眼镜架 通用要求和试验方法》 | 8.2 | LQ022 | 符合 | |
10.17 | 镜架的外观质量 | GB/T14214-2019 | 《眼镜架 通用要求和试验方法》 | 7.2 | 目测 | 符合 | |
10.18 | 镜架使用的材料 | GB/T14214-2019 | 《眼镜架 通用要求和试验方法》 | 附录C | 目测 | 符合 | |
10.19 | 镜片顶焦度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 6.1 | Q059 | 符合 | |
10.20 | 镜片顶焦度互差 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.6.9 | Q059 | 符合 | |
10.21 | 镜片厚度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.2 | LQ022 | 符合 | |
10.22 | 镜片抗冲击性 | QB2457-1999 | 《太阳镜》 | 附录A | 钢球1 | 符合 | |
10.23 | 镜片色泽 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | Q059 | 符合 | ||
10.24 | 宽度 | GB/T6673-2001 | 《塑料薄膜与片材长度和宽度的测定》 | LQ012 | 符合 | ||
10.25 | 每主子午面顶焦度偏差 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.1.2.1 | Q059 | 符合 | |
10.26 | 耐磨性能 | GB/T3903.2-2017 | 《鞋类 整鞋试验方法 耐磨性能》 | Q024 | 符合 | ||
10.27 | 伸长率 | GB/T1040.3-2006 | 《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》 | Q011,Q058 | 符合 | ||
10.28 | 水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.6.2 | Q059 | 符合 | |
10.29 | 外底和外中底粘合强度 | GB/T532-2008 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》 | Q058 | 符合 | ||
10.30 | 外底磨耗体积 | GB/T1689-2014 | 《硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)》 | Q024 | 符合 | ||
10.31 | 外底硬度 | GB/T531.1-2008 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》 | Q006 | 符合 | ||
10.32 | 围条与鞋帮粘合强度 | GB/T532-2008 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定》 | Q058 | 符合 | ||
10.33 | 鞋帮拉出强度 | QB/T1002-2015 | 《皮鞋》 | Q058 | 符合 | ||
10.34 | 鞋跟结合力 | GB/T11413-2015 | 《皮鞋后跟结合力试验方法》 | Q058 | 符合 | ||
10.35 | 鞋号 | GB/T3293.1-1998 | 《鞋号》 | LQ022 | 符合 | ||
10.36 | 鞋面材料 | QB/T1873-2010 | 《鞋面用皮革》 | 目测 | 符合 | ||
10.37 | 鞋楦尺寸 | GB/T3293.1-1998 | 《鞋号》 | LQ022 | 符合 | ||
10.38 | 硬度(邵氏A) | GB/T2411-2008 | 《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)》 | Q006 | 符合 | ||
GB/T3903.4-2017 | 《鞋类 整鞋试验方法 硬度》 | Q006 | 符合 | ||||
10.39 | 有效尺寸 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.1 | LQ022 | 符合 | |
10.40 | 长度 | GB/T6673-2001 | 《塑料薄膜与片材长度和宽度的测定》 | LQ012 | 符合 | ||
10.41 | 柱镜顶焦度偏差 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.1.2.1 | Q059 | 符合 | |
10.42 | 柱镜轴位方向的偏差 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.1.2.2 | Q059 | 符合 | |
10.43 | 柱镜轴位方向偏差 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.6.4 | Q059 | 符合 | |
10.44 | 装配质量 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.8 | LQ022 | 符合 | |
10.45 | 子镜片的垂直位置 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.7.1 | Q059 | 符合 | |
10.46 | 子镜片的过渡区的深度配对互差 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.3 | Q059 | 符合 | |
10.47 | 子镜片的宽度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.3 | Q059 | 符合 | |
10.48 | 子镜片的宽度配对互差 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.3 | Q059 | 符合 | |
10.49 | 子镜片的深度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.3 | Q059 | 符合 | |
10.50 | 子镜片的深度配对互差 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.3 | Q059 | 符合 | |
10.51 | 子镜片的水平位置 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.7.2 | Q059 | 符合 | |
10.52 | 子镜片顶端的倾斜度 | GB13511.1-2011 | 《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》 | 5.7.3 | Q059 | 符合 | |
10.53 | 子镜片过渡区的深度 | GB10810.1-2005 | 《眼镜片 第1部分:单光和多焦点镜片》 | 5.2.3 | Q059 | 符合 | |
10.54 | 纯度(金、银、铂) | GB/T18043-2013 | 《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》 | Q102-1 | 符合 | ||
10.55 | 质量 | GB/T18043-2013 | 《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》 | H113 | 符合 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价