- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市质检所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-10-19 15:48:36
- 联系电话:
- 0310-3178968
- 详细地址:
- 邯郸市东环北大街188号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1 | 1,1-二甲基-3-(4-甲基苯基)脲质量分数 | GB/T28134-2011 | 《绿麦隆原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T28133-2011 | 《绿麦隆可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.2 | 1,2-二氯乙烷的质量分数 | GB/T23554-2009 | 《40%乙烯利水剂》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
GB/T24750-2009 | 《乙烯利原药》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||||
HG/T3283-2002 | 《矮壮素水剂》 | 4.5 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.3 | 1-甲基-3-(3-氯-4-甲基苯基)脲质量分数 | GB/T28134-2011 | 《绿麦隆原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T28133-2011 | 《绿麦隆可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.4 | 2,4—滴丁酯质量分数 | GB/T22600-2008 | 《2,4-滴丁酯原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.5 | 4,4’-联吡啶质量分数 | GB19307-2003 | 《百草枯母药》 | 4.6 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T19308-2003 | 《百草枯水剂》 | 4.6 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.6 | DAP(2,3-二氨基吩嗪)质量分数 | GB/T24755-2009 | 《甲基硫菌灵原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T23552-2009 | 《甲基硫菌灵可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.7 | HAP(2-氨基-3羟基吩嗪)质量分数 | GB/T24755-2009 | 《甲基硫菌灵原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T23552-2009 | 《甲基硫菌灵可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.8 | N-甲哌啶盐酸盐含量 | HG/T2856-1997 | 《甲哌鎓原药》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||
17.9 | O,O,S-三甲基硫代磷酸酯质量分数 | GB/T28140-2011 | 《75%乙酰甲胺磷可溶粉剂》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||
GB28157-2011 | 《乙酰甲胺磷乳油》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.10 | pH值 | GB/T1601-1993 | 《农药pH值的测定方法》 | N027 | 符合 | ||||
17.11 | S-甲基杀螟硫磷质量分数 | GB/T13650-2009 | 《杀螟硫磷乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
GB/T13649-2009 | 《杀螟硫磷原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.12 | α(B1a/B1b) | GB/T20694-2019 | 《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T20693-2020 | 《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T19337-2017 | 《阿维菌素乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T19336-2017 | 《阿维菌素原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.13 | α/β(峰面积比) | GB/T6695-1998 | 《20%氰戊菊酯乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.14 | 阿维菌素(B1a+B1b)质量分数 | GB/T19337-2017 | 《阿维菌素乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T19336-2017 | 《阿维菌素原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.15 | 矮壮素的质量分数 | HG/T3283-2002 | 《矮壮素水剂》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||
17.16 | 胺菊酯质量分数 | GB/T29380-2012 | 《胺菊酯原药》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
17.17 | 百草枯阳离子质量分数 | GB19307-2003 | 《百草枯母药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T19308-2003 | 《百草枯水剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.18 | 百草枯阳离子与三氮唑嘧啶酮质量比 | GB19307-2003 | 《百草枯母药》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T19308-2003 | 《百草枯水剂》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.19 | 百菌清含量 | GB/T9551-2017 | 《百菌清原药》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
17.20 | 吡虫啉质量分数 | GB/T28139-2011 | 《70%吡虫啉水分散粒剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T28143-2011 | 《吡虫啉乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28126-2011 | 《吡虫啉原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28142-2011 | 《吡虫啉可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28141-2011 | 《吡虫啉可溶液剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28132-2011 | 《吡虫啉微乳剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28144-2011 | 《吡虫啉悬浮剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.21 | 吡嘧磺隆质量分数 | GB/T22170-2008 | 《吡嘧磺隆可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
17.22 | 丙酮不溶物/丙酮不溶物的质量分数 | HG/T3293-2017 | 《三唑酮原药》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||
HG/T3623-1999 | 《三氯杀虫酯原药》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3619-1999 | 《仲丁威原药》 | 4.7 | H054 | 符合 | |||||
HG3621-1999 | 《克百威原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
GB/T19138-2003 | 《农药丙酮不溶物测定方法》 | H054 | 符合 | ||||||
GB/T334-2001 | 《敌百虫原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
HG/T2844-2012 | 《甲氰菊酯原药》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3298-2002 | 《甲草胺原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
GB/T19336-2017 | 《阿维菌素原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3287-2000 | 《马拉硫磷原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
17.23 | 丙环唑质量分数 | GB/T23549-2021 | 《丙环唑乳油》 | 5.4 | H112,S180 | 符合 | |||
17.24 | 丙溴磷含量 | HG/T3626-2016 | 《丙溴磷乳油》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T3625-2016 | 《丙溴磷原药》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.25 | 伯酰胺含量/伯酰胺质量分数 | HG/T3291-2001 | 《丁草胺原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
GB/T20691-2006 | 《乙草胺原药》 | 4.3 | S031,H112 | 符合 | |||||
HG/T3298-2002 | 《甲草胺原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.26 | 草甘膦质量分数 | GB/T20684-2017 | 《草甘膦水剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
17.27 | 持久泡沫量 | GB/T28137-2011 | 《农药持久起泡性测定方法》 | LCN017 | 符合 | ||||
GB/T28139-2011 | 《70%吡虫啉水分散粒剂》 | 4.12 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T28154-2011 | 《75%烟嘧磺隆水分散粒剂》 | 4.12 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T28132-2011 | 《吡虫啉微乳剂》 | 4.7 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T28144-2011 | 《吡虫啉悬浮剂》 | 4.9 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T28155-2011 | 《烟嘧磺隆可分散油悬浮剂》 | 4.4.11 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T28133-2011 | 《绿麦隆可湿性粉剂》 | 4.10 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T22608-2008 | 《莠去津悬浮剂》 | 4.7 | LCN017 | 符合 | |||||
GB/T28145-2011 | 《赤霉酸可溶粉剂》 | 4.8 | LCN017 | 符合 | |||||
17.28 | 赤霉酸质量分数 | GB/T28146-2011 | 《3%赤霉酸乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T15955-2011 | 《赤霉酸原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28145-2011 | 《赤霉酸可溶粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.29 | 哒螨灵质量分数 | GB/T28148-2011 | 《哒螨灵乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T28130-2011 | 《哒螨灵原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
GB/T28147-2011 | 《哒螨灵可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.30 | 稻瘟灵质量分数 | HG/T3305-2002 | 《稻瘟灵乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.31 | 滴滴涕类杂质含量 | HG/T3700-2002 | 《三氯杀螨醇乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
17.32 | 敌百虫含量 | GB/T334-2001 | 《敌百虫原药》 | 4.3 | H112,DN001 | 符合 | |||
17.33 | 敌敌畏质量分数 | GB2548-2008 | 《敌敌畏乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.34 | 丁草胺含量/丁草胺质量分数 | HG/T3292-2001 | 《丁草胺乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T3291-2001 | 《丁草胺原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.35 | 丁硫克百威质量分数 | GB/T22611-2008 | 《丁硫克百威乳油》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
17.36 | 啶虫脒质量分数 | HG/T3756-2016 | 《啶虫脒乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
HG/T3754-2016 | 《啶虫脒可湿性粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.37 | 毒死蜱质量分数 | GB/T19605-2017 | 《毒死蜱乳油》 | 4.4 | H112,S031,S180 | 符合 | |||
17.38 | 对氯苯酚含量 | HG/T3294-2017 | 《20%三唑酮乳油》 | 4.6 | H112,S180 | 符合 | |||
HG/T3293-2017 | 《三唑酮原药》 | 4.6 | H112,S180 | 符合 | |||||
HG/T3295-2017 | 《三唑酮可湿性粉剂》 | 4.6 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.39 | 多菌灵含量/多菌灵质量分数 | GB/T10501-2016 | 《多菌灵原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
HG/T3290-2016 | 《多菌灵可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
HG/T2858-2016 | 《多菌灵悬浮剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.40 | 多效唑质量分数 | GB/T22171-2008 | 《15%多效唑可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T22172-2008 | 《多效唑原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.41 | 二甲苯不溶物 | GB/T9551-2017 | 《百菌清原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||
17.42 | 二甲基甲酰胺不溶物质量分数 | GB/T19138-2003 | 《农药丙酮不溶物测定方法》 | H054 | 符合 | ||||
GB/T28126-2011 | 《吡虫啉原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
17.43 | 二甲戊灵质量分数 | GB/T22176-2008 | 《二甲戊灵乳油》 | 4.3 | H112,S031,S180 | 符合 | |||
17.44 | 二氯喹啉酸含量 | HG/T2848-2016 | 《二氯喹啉酸原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
HG/T2849-2016 | 《二氯喹啉酸可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.45 | 分散稳定性 | GB/T28155-2011 | 《烟嘧磺隆可分散油悬浮剂》 | 4.4.12 | BLH004 | 符合 | |||
17.46 | 分散性 | GB/T28139-2011 | 《70%吡虫啉水分散粒剂》 | 4.11 | H112 | 符合 | |||
GB/T28154-2011 | 《75%烟嘧磺隆水分散粒剂》 | 4.11 | H112 | 符合 | |||||
17.47 | 粉末和碎片 | GB/T5452-2017 | 《56%磷化铝片剂》 | 4.7 | H004-2 | 符合 | |||
17.48 | 呋喃酚含量 | HG3621-1999 | 《克百威原药》 | 4.4 | S002 | 符合 | |||
17.49 | 氟乐灵质量分数 | HG/T3702-2002 | 《氟乐灵乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.50 | 福美双质量分数 | HG/T3758-2004 | 《福美双可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
17.51 | 干燥减量 | HG/T2848-2016 | 《二氯喹啉酸原药》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||
GB/T28126-2011 | 《吡虫啉原药》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22172-2008 | 《多效唑原药》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
GB/T10501-2016 | 《多菌灵原药》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB/T24754-2009 | 《扑草净原药》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
GB/T24755-2009 | 《甲基硫菌灵原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
GB/T28134-2011 | 《绿麦隆原药》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB/T29380-2012 | 《胺菊酯原药》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22606-2008 | 《莠去津原药》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
GB/T15955-2011 | 《赤霉酸原药》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
17.52 | 高效、低效异构体比 | HG/T3627-1999 | 《氯氰菊酯原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.53 | 高效氯氟氰菊酯质量分数 | GB/T20696-2021 | 《高效氯氟氰菊酯乳油》 | 4.3 | H112,S031,S180 | 符合 | |||
17.54 | 高效氯氰菊酯含量 | HG/T3631-2017 | 《高效氯氰菊酯乳油》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||
17.55 | 镉质量分数 | GB437-2009 | 《硫酸铜(农用)》 | 4.4 | S156 | 符合 | |||
17.56 | 禾草丹含量 | HG/T2214-2013 | 《50禾草丹乳油》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T2213-2013 | 《禾草丹原药》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.57 | 甲氨基阿维菌素质量分数 | GB/T20694-2019 | 《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T20693-2020 | 《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.58 | 甲胺磷质量分数 | GB/T28140-2011 | 《75%乙酰甲胺磷可溶粉剂》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
GB28157-2011 | 《乙酰甲胺磷乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.59 | 甲拌磷含量 | HG2464.2-1993 | 《甲拌磷乳油》 | 4.1 | H112,S031 | 符合 | |||
HG2464.1-1993 | 《甲拌磷原药》 | 4.1 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.60 | 甲草胺质量分数 | HG/T3299-2002 | 《甲草胺乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T3298-2002 | 《甲草胺原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.61 | 甲基硫菌灵质量分数 | GB/T24755-2009 | 《甲基硫菌灵原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T23552-2009 | 《甲基硫菌灵可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.62 | 甲基异柳磷含量 | HG2200-1991 | 《甲基异柳磷乳油》 | 4.1 | H112,S031 | 符合 | |||
17.63 | 甲哌鎓含量 | HG/T2857-1997 | 《250g/L甲哌鎓水剂》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||
HG/T2856-1997 | 《甲哌鎓原药》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||||
17.64 | 甲氰菊酯含量 | HG/T2845-2012 | 《甲氰菊酯乳油》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T2844-2012 | 《甲氰菊酯原药》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.65 | 甲醛质量分数 | GB/T20684-2017 | 《草甘膦水剂》 | 4.6 | S002 | 符合 | |||
17.66 | 腈菌唑质量分数 | HG/T3763-2004 | 《腈菌唑乳油》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
17.67 | 克百威含量/克百威质量分数 | GB/T22611-2008 | 《丁硫克百威乳油》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
HG3621-1999 | 《克百威原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.68 | 乐果含量 | GB/T15583-1995 | 《40%乐果乳油》 | 4.1 | DN001 | 符合 | |||
17.69 | 粒度 | GB/T28139-2011 | 《70%吡虫啉水分散粒剂》 | 4.10 | H004-2 | 符合 | |||
GB/T28154-2011 | 《75%烟嘧磺隆水分散粒剂》 | 4.10 | H004-2 | 符合 | |||||
17.70 | 邻仲丁基酚含量 | HG/T3620-1999 | 《仲丁威乳油》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||
HG/T3619-1999 | 《仲丁威原药》 | 4.4 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.71 | 磷化铝质量分数 | GB/T5452-2017 | 《56%磷化铝片剂》 | 4.4 | DN001 | 符合 | |||
17.72 | 硫酸铜质量分数 | GB437-2009 | 《硫酸铜(农用)》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||
17.73 | 六氯苯含量 | GB/T9551-2017 | 《百菌清原药》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||
17.74 | 绿麦隆质量分数 | GB/T28134-2011 | 《绿麦隆原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T28133-2011 | 《绿麦隆可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||||
17.75 | 氯化钠含量/氯化钠质量分数 | HG/T2857-1997 | 《250g/L甲哌鎓水剂》 | 4.4 | DN001 | 符合 | |||
GB/T24754-2009 | 《扑草净原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
17.76 | 氯菊酯含量 | HG/T2988-1997 | 《氯菊酯含量分析方法》 | H112,S031 | 符合 | ||||
17.77 | 氯氰菊酯含量 | HG/T3628-1999 | 《氯氰菊酯乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T3627-1999 | 《氯氰菊酯原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.78 | 马拉硫磷含量 | HG/T3284-2000 | 《45%马拉硫磷乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T3287-2000 | 《马拉硫磷原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.79 | 平均每片质量 | GB/T5452-2017 | 《56%磷化铝片剂》 | 4.5 | H112 | 符合 | |||
17.80 | 灭多威质量分数 | GB23557-2009 | 《灭多威乳油》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
17.81 | 农药水不溶物 | GB/T28136-2011 | 《农药水不溶物测定方法》 | H112 | 符合 | ||||
GB/T24750-2009 | 《乙烯利原药》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22612-2008 | 《杀螟丹原药》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22613-2008 | 《杀螟丹可溶粉剂》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB19307-2003 | 《百草枯母药》 | 4.7 | H054 | 符合 | |||||
GB/T19308-2003 | 《百草枯水剂》 | 4.7 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3283-2002 | 《矮壮素水剂》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
GB437-2009 | 《硫酸铜(农用)》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22622-2008 | 《霜霉威盐酸盐水剂》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
17.82 | 酸度(或碱度) | GB/T28135-2011 | 《农药酸(碱)度测定方法 指示剂法》 | DN001 | 符合 | ||||
HG/T3305-2002 | 《稻瘟灵乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T29380-2012 | 《胺菊酯原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3287-2000 | 《马拉硫磷原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3620-1999 | 《仲丁威乳油》 | 4.6 | DN002,DN001 | 符合 | |||||
HG/T3619-1999 | 《仲丁威原药》 | 4.6 | DN002,DN001 | 符合 | |||||
GB/T28130-2011 | 《哒螨灵原药》 | 4.5 | DN002,DN001 | 符合 | |||||
GB/T22600-2008 | 《2,4-滴丁酯原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T6695-1998 | 《20%氰戊菊酯乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB23550-2009 | 《35%水胺硫磷乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T15583-1995 | 《40%乐果乳油》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T9557-2008 | 《40%辛硫磷乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3307-2000 | 《40%氧乐果乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3284-2000 | 《45%马拉硫磷乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3291-2001 | 《丁草胺原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T2847-1997 | 《三唑磷乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T2846-1997 | 《三唑磷原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3293-2017 | 《三唑酮原药》 | 4.9 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3623-1999 | 《三氯杀虫酯原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB28157-2011 | 《乙酰甲胺磷乳油》 | 4.7 | DN001 | 符合 | |||||
HG3621-1999 | 《克百威原药》 | 4.7 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T2313-1992 | 《农药增效剂 增效磷乳油》 | 4.2 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3286-2002 | 《异稻瘟净乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB2548-2008 | 《敌敌畏乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T334-2001 | 《敌百虫原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T13650-2009 | 《杀螟硫磷乳油》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB/T13649-2009 | 《杀螟硫磷原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG3306-2000 | 《氧乐果原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3627-1999 | 《氯氰菊酯原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
HG2200-1991 | 《甲基异柳磷乳油》 | 4.3 | DN001 | 符合 | |||||
HG2464.2-1993 | 《甲拌磷乳油》 | 4.2 | DN001 | 符合 | |||||
HG2464.1-1993 | 《甲拌磷原药》 | 4.2 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T3298-2002 | 《甲草胺原药》 | 4.5 | DN001 | 符合 | |||||
GB437-2009 | 《硫酸铜(农用)》 | 4.6 | DN001 | 符合 | |||||
HG/T2213-2013 | 《禾草丹原药》 | 4.6 | DN001 | 符合 | |||||
17.83 | 扑草净质量分数 | GB/T24754-2009 | 《扑草净原药》 | 4.3 | H112,S180 | 符合 | |||
GB/T23553-2009 | 《扑草净可湿性粉剂》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.84 | 铅质量分数 | GB437-2009 | 《硫酸铜(农用)》 | 4.4.2 | S156 | 符合 | |||
17.85 | 倾倒性 | GB/T28144-2011 | 《吡虫啉悬浮剂》 | 4.8 | H004-2 | 符合 | |||
GB/T28155-2011 | 《烟嘧磺隆可分散油悬浮剂》 | 4.4.13 | H004-2 | 符合 | |||||
GB/T22608-2008 | 《莠去津悬浮剂》 | 4.8 | H004-2 | 符合 | |||||
17.86 | 氰戊菊酯含量 | GB/T6695-1998 | 《20%氰戊菊酯乳油》 | 4.5 | S031,H112 | 符合 | |||
17.87 | 炔螨特质量分数 | HG/T3766-2017 | 《炔螨特乳油》 | 4.5 | H112,S180 | 符合 | |||
17.88 | 热贮稳定性 | HG/T3294-2017 | 《20%三唑酮乳油》 | 4.11 | H054 | 符合 | |||
GB/T6695-1998 | 《20%氰戊菊酯乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB23550-2009 | 《35%水胺硫磷乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB/T15583-1995 | 《40%乐果乳油》 | 4.6 | H054 | 符合 | |||||
GB/T9557-2008 | 《40%辛硫磷乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3307-2000 | 《40%氧乐果乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3295-2017 | 《三唑酮可湿性粉剂》 | 4.12 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3700-2002 | 《三氯杀螨醇乳油》 | 4.9 | H054 | 符合 | |||||
HG/T2313-1992 | 《农药增效剂 增效磷乳油》 | 4.4 | H054 | 符合 | |||||
GB/T19136-2021 | 不检气雾剂 | 《农药热儲稳定性测定方法》 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22170-2008 | 《吡嘧磺隆可湿性粉剂》 | 4.9 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3286-2002 | 《异稻瘟净乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB2548-2008 | 《敌敌畏乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB/T19605-2017 | 《毒死蜱乳油》 | 4.10 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3702-2002 | 《氟乐灵乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB23557-2009 | 《灭多威乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB/T22174-2008 | 《烯唑醇可湿性粉剂》 | 4.9 | H054 | 符合 | |||||
HG2200-1991 | 《甲基异柳磷乳油》 | 4.5 | H054 | 符合 | |||||
GB/T20694-2019 | 《甲氨基阿维菌素苯甲酸盐乳油》 | 4.10 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3283-2002 | 《矮壮素水剂》 | 4.9 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3305-2002 | 《稻瘟灵乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
GB/T19337-2017 | 《阿维菌素乳油》 | 4.9 | H054 | 符合 | |||||
GB/T20696-2021 | 《高效氯氟氰菊酯乳油》 | 4.8 | H054 | 符合 | |||||
HG/T3631-2017 | 《高效氯氰菊酯乳油》 | 4.10 | H054 | 符合 | |||||
17.89 | 溶解程度和溶液稳定性 | GB/T28140-2011 | 《75%乙酰甲胺磷可溶粉剂》 | 4.8 | H112 | 符合 | |||
GB/T22613-2008 | 《杀螟丹可溶粉剂》 | 4.7 | H112 | 符合 | |||||
GB/T28145-2011 | 《赤霉酸可溶粉剂》 | 4.7 | H112 | 符合 | |||||
17.90 | 稀释稳定性(或溶液稳定性) | GB/T28141-2011 | 《吡虫啉可溶液剂》 | 4.7 | N011 | 符合 | |||
GB/T23554-2009 | 《40%乙烯利水剂》 | 4.6 | N011 | 符合 | |||||
GB/T19308-2003 | 《百草枯水剂》 | 4.8 | N011 | 符合 | |||||
HG/T3283-2002 | 《矮壮素水剂》 | 4.7 | N011 | 符合 | |||||
GB/T20684-2017 | 《草甘膦水剂》 | 4.9 | N011 | 符合 | |||||
GB/T22622-2008 | 《霜霉威盐酸盐水剂》 | 4.6 | N011 | 符合 | |||||
17.91 | 乳液稳定性 | GB/T1603-2001 | 《农药乳液稳定性测定方法》 | N011 | 符合 | ||||
17.92 | 润湿时间 | GB/T5451-2001 | 《农药可湿性粉剂润湿性测定方法》 | LN001 | 符合 | ||||
17.93 | 三氯杀虫酯含量 | HG/T3623-1999 | 《三氯杀虫酯原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.94 | 三氯杀螨醇含量/总有效成分含量 | HG/T3700-2002 | 《三氯杀螨醇乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
17.95 | 三氯乙醛质量分数 | GB2548-2008 | 《敌敌畏乳油》 | 4.4 | H112,S031 | 符合 | |||
17.96 | 三唑磷含量 | HG/T2847-1997 | 《三唑磷乳油》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T2846-1997 | 《三唑磷原药》 | 4.3 | H112,S031 | 符合 | |||||
17.97 | 三唑酮质量分数 | HG/T3294-2017 | 《20%三唑酮乳油》 | 4.5 | H112,S031 | 符合 | |||
HG/T3293-2017 | 《三唑酮原药》 | 4.5 | H112,S031 | 符合 | |||||
HG/T3295-2017 | 《三唑酮可湿性粉剂》 | 4.5 | H112,S031 | 符合 | |||||
