- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市食品药品检验中心
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2022-11-09 16:06:31
- 联系电话:
- 0310-7051960
- 详细地址:
- 邯郸市丛台路140号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 |
---|---|---|
1 | 外观和感官 | |
2 | 净含量 | |
3 | 水分或干燥失重 | |
4 | 总糖 | |
5 | 脂肪 | |
6 | 碱度 | |
7 | 蛋白质 | |
8 | 馅料含量 | |
9 | 装饰料占蛋糕总质量的比率 | |
10 | 比容 | |
11 | 酸度 | |
12 | 酸价 | |
13 | 过氧化值 | |
14 | 总砷 | |
15 | 铅 | |
16 | 黄曲霉毒素B1 | |
17 | 防腐剂:山梨酸、苯甲酸、丙酸钙(钠) | |
18 | 甜味剂:糖精钠、甜蜜素 | |
19 | 色素:胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝 | |
20 | 铝 | |
21 | 细菌总数 | |
22 | 大肠菌群 | |
23 | 致病菌 | |
24 | 霉菌计数 | |
25 | 商业无菌 | |
26 | 标签 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价