所有分类 > 产品质量检验 > 食品接触材料 > 检测项目详情
食品接触材料

格:
¥0.00
服务机构:
邯郸市产品质量监督检验所
检测周期:
3-21天
报告语言:
中文报告 英文报告
咨询电话:
0310-3178968
  • 检测数量:
  • - +
    (库存 9999 件)

—— 看了又看 ——

参数序号 参数名称 标准编号 标准名称 标准细则 说明 设备/标准物质编号 确认结果
1.1 高锰酸钾消耗量 GB31604.2-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定》 玻璃器皿 符合
1.2 脱色试验 GB31604.7-2016 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验》 棉球 符合
1.3 总迁移量 GB31604.8-2021 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定》 H054 符合
1.4 重金属 GB31604.9-2016 《食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定》 第一法 H113,玻璃器皿 符合
1.5 尺寸 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.2 LQ022 符合
BB/T0039-2013 《商品零售包装袋》 6.2 LQ012 符合
BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.2 LQ012 符合
GB/T18706-2008 《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》 7.2 LQ022 符合
GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.4 LQ022 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.5 LQ012 符合
1.6 长度 GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.2.1 LQ012 符合
1.7 宽度 GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.2.1 LQ012 符合
QB/T3808-1999 《复合塑料编织布》 5.3 LQ012 符合
1.8 剥离力 GB/T8808-1988 《软质复合塑料材料剥离试验方法》 Q058 符合
1.9 袋单位面积质量 GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 附录B H113 符合
1.10 垂直载压 QB/T2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》 4.6.2 Q058 符合
1.11 颜色 GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 6.5.1 检视 符合
1.12 断裂拉力 GB/T1040.1-2018 《拉伸性能的测定 第1部分:总则》 Q058 符合
1.13 断裂伸长率 GB/T1040.1-2018 《拉伸性能的测定 第1部分:总则》 Q058 符合
1.14 堆码试验 GB/T4857.3-2008 《包装运输包装件基本试验第3部分:静载荷堆码试验方法》 LQ022 符合
GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.11 堆码试验平台 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.9 检视 符合
1.15 挺度 GB/T22364-2018 《纸和纸板 弯曲挺度的测定》 Q123 符合
1.16 高度 QB/T2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》 4.3 LQ022 符合
1.17 经密度和纬密度 GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.2.2 LQ012 符合
QB/T3808-1999 《复合塑料编织布》 5.4 LQ012 符合
1.18 拉断力 GB/T1040.1-2018 《拉伸性能的测定 第1部分:总则》 Q058 符合
1.19 拉伸负荷 GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.3.4 Q058 符合
GB/T1040.1-2018 《拉伸性能的测定 第1部分:总则》 Q058 符合
1.20 涂膜袋和复膜袋的剥离力 GB/T1040.1-2018 《拉伸性能的测定 第1部分:总则》 Q058 符合
1.21 异嗅 GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 6.5.2 检视 符合
1.22 密封试验 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.4.1 Q118 符合
BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.5.4 检视 符合
GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.8 水+目测 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.7 检视 符合
QB/T2357-1998 《聚脂(PET)无汽饮料瓶》 4.6.1 检视 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.9.4 检视 符合
1.23 耐寒性 QB/T1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋》 5.5.9 Q089 符合
QB/T2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》 4.6.4 Q089 符合
1.24 耐内装液试验 GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.13 符合
1.25 耐热性 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.6.11 Q132 符合
QB/T1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋》 5.5.8 H054 符合
GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.4 H054 符合
1.26 容量 GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.2 量瓶 符合
1.27 悬挂试验 GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.1 悬挂试验装置 符合
1.28 应力开裂试验 GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.12 S007 符合
1.29 质量偏差 GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.3 Q095 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.4 J053 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.4 J053 符合
1.30 外观 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.1 检视 符合
GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.3 LQ022 符合
BB/T0030-2019 《包装用镀铝薄膜》 6.3 LQ022 符合
QB1128-1991 《单向拉伸高密度聚乙烯薄膜》 5.5 LQ022 符合
BB/T0002-2008 《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》 5.4 LQ022 符合
GB/T16719-2008 《双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》 6.4 LQ022 符合
BB/T0039-2013 《商品零售包装袋》 6.3 检视 符合
GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.1 LQ022 符合
GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 6.5.1 检视 符合
QB/T3808-1999 《复合塑料编织布》 4.2 LQ022 符合
BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.3 LQ022 符合
GB/T10003-2008 《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》 5.3 LQ022 符合
QB/T1231-1991 《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》 3.2 LQ022 符合
GB/T18706-2008 《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》 7.1 检视 符合
GB/T19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋 》 6.1 检视 符合
GB/T18454-2019 《液体食品无菌包装用复合袋》 6.2 检视 符合
GB/T18192-2008 《液体食品无菌包装用纸基复合材料》 7.1 检视 符合
QB/T2471-2000 《聚丙烯(PP)挤出片材》 5.4 检视 符合
QB1956-1994 《聚丙烯吹塑薄膜》 5.5 LQ022 符合
GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.5 LQ022 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.2 LQ022 符合
QB/T2357-1998 《聚脂(PET)无汽饮料瓶》 4.2 LQ022 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.3 LQ022 符合
GB/T17030-2019 《食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜》 5.3 LQ022 符合
GB/T15267-1994 《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》 5.4 LQ022 符合
GB/T10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 》 6.3 LQ022 符合
1.31 (防盗盖)开启扭矩/防盗性能/封盖性能/扭断扭矩/密封性能 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.4.6 Q118 符合
1.32 溢脂性能 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.5 H054 符合
1.33 溶剂残留 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.6.17 G001 符合
GB/T17030-2019 《食品包装用聚偏二氯乙烯(PVDC)片状肠衣膜》 LQ022 符合
1.34 壁厚 GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.6 LQ022 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.6 Q119 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.6 Q119 符合
1.35 标识 BB/T0039-2013 《商品零售包装袋》 5.2 检视 符合
GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 7.4.1.1 检视 符合
1.36 润湿张力 QB1128-1991 《单向拉伸高密度聚乙烯薄膜》 检视 符合
GB/T14216-2008 《塑料 膜和片润湿张力的测定》 5.8 符合
1.37 穿刺强度 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.6.13 Q058 符合
1.38 袋的耐压性能 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.6.8 Q058 符合
GB/T18454-2019 《液体食品无菌包装用复合袋》 6.5 Q115-1 符合
1.39 跌落性能/跌落试验/跌落 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.4.3 Q089 符合
GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.6.9 LQ012 符合
QB/T1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋》 5.5.12 LQ012 符合
BB/T0039-2013 《商品零售包装袋》 6.5.2 LQ012 符合
GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 6.6.2 LQ012 符合
BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.5.3 LQ012 符合
QB/T2197-1996 《榨菜包装用复合膜、袋》 5.11 LQ012 符合
GB/T19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋 》 6.12 LQ012 符合
GB/T18454-2019 《液体食品无菌包装用复合袋》 6.6 LQ012 符合
QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.8 LQ012 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.9.1 Q089 符合
GB/T4857.5-1992 《包装运输包装件跌落试验方法》 Q034 符合
GB/T8946-2013 《塑料编织袋通用技术要求 》 7.5 Q034 符合
GB/T13508-2011 《聚氯乙烯吹塑桶》 6.9 Q034 符合
QB/T2357-1998 《聚酯(PET)无汽饮料瓶》 4.6.3 LQ012 符合
1.40 镀铝层附着力 BB/T0030-2019 《包装用镀铝薄膜》 6.11 Q058 符合
1.41 镀铝层厚度/均匀性 GB/T15717-2021 《真空金属镀层厚度测试方法 电阻法》 Q124 符合
1.42 防雾性 GB/T16719-2008 《双向拉伸聚苯乙烯(BOPS)片材》 6.6 Q110 符合
GB/T10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》 6.4.8 Q089 符合
1.43 封合强度 QB/T2358-1998 《塑料薄膜包装袋热合强度试验方法》 Q058 符合
GB/T10003-2008 《普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜》 5.8 Q058 符合
GB/T19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋 》 附录A Q058 符合
GB/T12914-2018 《纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 Q058 符合
1.44 封口宽度 QB/T1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋》 5.3.3 LQ012 符合
1.45 封口与袋边的距离 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 LQ012 符合
1.46 复合塑料膜与纸粘结度 GB/T19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋 》 附录B LQ012 符合
1.47 光泽度 GB/T8807-1988 《塑料镜面光泽试验方法》 Q114 符合
1.48 加热收缩率 BB/T0030-2019 《包装用镀铝薄膜》 6.6 H054 符合
GB/T12027-2004 《塑料 薄膜和薄片 加热尺寸变化率试验方法》 Q104 符合
GB/T15267-1994 《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》 5.5.8 LQ022 符合
1.49 夹链反复使用 BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.5.1.3 检视 符合
1.50 夹链配合 BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.5.1.1 检视 符合
1.51 接头 GB/T16958-2008 《包装用双向拉伸聚酯薄膜》 4.1.3 LQ012 符合
BB/T0002-2008 《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》 4.1.3 LQ012 符合
1.52 开卷性 GB/T10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》 6.4.7 DF001 符合
1.53 摆锤冲击能 GB/T8809-2015 《塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法》 Q120 符合
1.54 抗压试验 BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.9.2.1 Q058 符合
1.55 抗紫外线性能 GB/T16422.3-2022 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 》 Q122 符合
1.56 口盖及配合 BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.8 检视 符合
1.57 漏水 BB/T0039-2013 《商品零售包装袋》 6.5.1 Q110 符合
GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 6.6.3 检视 符合
1.58 落镖冲击 GB/T9639.1-2008 《塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法 自由落镖法 第1部分:梯级法》 A法 Q112 符合
1.59 落球冲击破碎率 GB/T15267-1994 《食品包装用聚氯乙烯硬片、膜》 5.5.4 钢球2 符合
1.60 膜卷质量 QB/T1231-1991 《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》 4.9 LQ012 符合
1.61 摩擦系数(动、静) GB/T10006-2021 《塑料 薄膜和薄片 摩擦系数的测定》 Q111 符合
1.62 耐冲击性能 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.4.4.1 Q089 符合
1.63 耐高温介质性 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.6.12 Q132 符合
1.64 耐撕裂力(纵、横向) GB/T16578.2-2009 《塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分:埃莱门多夫(Elmendor)法》 Q113 符合
1.65 耐压 QB/T1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋》 5.5.11 Q058 符合
QB/T2197-1996 《榨菜包装用复合膜、袋》 5.1 Q058 符合
GB/T19741-2005 《液体食品包装用塑料复合膜、袋 》 6.11 Q058 符合
1.66 耐油度 QB/T1871-1993 《双向拉伸尼龙(BOPA/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜袋》 5.5.10 Q058 符合
1.67 内层塑料膜定量 GB/T18706-2008 《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》 附录A H113 符合
GB/T18192-2008 《液体食品无菌包装用纸基复合材料》 附录A H113 符合
1.68 纵向撕裂长度/扭捻性残留角度 QB1128-1991 《单向拉伸高密度聚乙烯薄膜》 5.6 Q126 符合
1.69 热封宽度 GB/T10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》 6.5.3 LQ012 符合
1.70 热稳定性 GB/T17876-2010 《包装容器 塑料防盗瓶盖》 6.4.2 Q089,H054 符合
1.71 容量偏差 QB/T2460-1999 《聚碳酸酯(PC)饮用水罐》 5.3 Q020 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.5 J053 符合
1.72 柔曲温度 GB/T15047-1994 《塑料扭转刚性试验方法》 Q125 符合
1.73 提吊试验 GB/T21661-2020 《塑料购物袋》 6.6.1 Q121 符合
1.74 提吊试验(手提袋) BB/T0039-2013 《商品零售包装袋》 6.5.3 符合
1.75 透光率和雾度 GB/T2410-2008 《透明塑料透光率和雾度的测定》 Q110 符合
1.76 水蒸气透过量 GB/T1037-2021 《塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法》 Q109 符合
1.77 气体透过率(量) GB/T1038-2000 《塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法》 Q108 符合
1.78 悬吊试验 BB/T0014-2011 《夹链自封袋》 6.5.5 J053 符合
BB/T0013-2011 《软塑折叠包装容器》 6.9.3 J053 符合
1.79 自粘性(剪切剥离强度) GB/T10457-2021 《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 》 6.4.6 Q058 符合

0 好评

总共0人参加评分
好评 (0)
中评 (0)
差评 (0)
没有符合条件的记录