- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市质检所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-10-19 15:48:36
- 联系电话:
- 0310-3178968
- 详细地址:
- 邯郸市东环北大街188号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 二氧化硅 | GB/T3286.2-2012 | 《石灰石及白云石化学分析方法 第2部分:二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和高氯酸脱水重量法》 | H054,N039 | 符合 | ||
GB/T6730.9-2016 | 《铁矿石 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法》 | 4 | H110,N039 | 符合 | |||
5.2 | 二氧化硅含量 | GB/T1873-1995 | 《磷矿石和磷精矿中二氧化硅含量的测定 重量法和容量法》 | H054,H114 | 符合 | ||
5.3 | 锰元素含量 | GB/T6730.21-2016 | 《铁矿石锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法》 | S156 | 符合 | ||
5.4 | 铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量 | GB/T6730.63-2006 | 《铁矿石铝、钙、镁、锰、磷、硅和钛含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》 | S139 | 符合 | ||
5.5 | 抗压强度 | GB/T14201-2018 | 《高炉和直接还原用铁球团矿抗压强度的测定》 | H144 | 符合 | ||
5.6 | 磷含量 | GB/T15057.9-1994 | 《化工用石灰石中磷含量的测定 钼蓝分光光度法》 | H112,N039 | 符合 | ||
GB/T3286.6-2014 | 《石灰石及白云石化学分析方法 第6部分:磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法》 | N039,H112 | 符合 | ||||
GB/T6730.18-2006 | 《铁矿石磷含量的测定 钼蓝分光光度法》 | N039,H112 | 符合 | ||||
5.7 | 硫含量/硫分 | GB/T15057.8-1994 | 《化工用石灰石中硫含量的测定 硫酸钡重量法和燃烧--碘酸钾滴定法》 | 玻璃仪器 | 符合 | ||
GB/T3286.7-2014 | 《石灰石及白云石化学分析方法 第7部分:硫含量的测定 管式炉燃烧-碘酸钾滴定法、高频燃烧红外吸收法和硫酸钡重量法》 | H086-1 | 符合 | ||||
GB/T6150.4-2008 | 《钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法》 | H086-1 | 符合 | ||||
GB/T6730.16-2016 | 《铁矿石 硫含量的测定 硫酸钡重量法》 | H110,H112 | 符合 | ||||
5.8 | 三氧化二物 | GB/T15057.4-1994 | 《化工用石灰石中三氧化二物含量的测定 重量法》 | H112 | 符合 | ||
5.9 | 三氧化物/五氧化二磷 | GB/T1871.2-1995 | 《磷矿石和磷精矿中氧化铁含量的测定 容量法和分光光度法》 | H112 | 符合 | ||
5.10 | 水分含量 | GB/T2007.6-1987 | 《散装矿产品取样、制样通则 水分测定方法 热干燥法》 | H054 | 符合 | ||
GB/T1870-1995 | 《磷矿石和精磷矿中水分的测定 重量法》 | H112 | 符合 | ||||
GB/T6730.2-2018 | 《铁矿石 水分含量的测定 重量法》 | H054 | 符合 | ||||
5.11 | 碳酸钙 | GB/T15057.2-1994 | 《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》 | H112 | 符合 | ||
5.12 | 碳酸镁 | GB/T15057.2-1994 | 《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》 | H112 | 符合 | ||
5.13 | 亚铁 | GB/T6730.8-2016 | 《铁矿石 亚铁含量的测定 重铬酸钾滴定法》 | H112 | 符合 | ||
5.14 | 盐酸不溶物含量 | GB/T15057.3-1994 | 《化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定 重量法》 | H112 | 符合 | ||
5.15 | 氧化钙 | GB/T3286.1-2012 | 《石灰石、白云石化学分析方法 第1部分 氧化钙量和氧化镁量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法》 | H114 | 符合 | ||
GB/T15057.2-1994 | 《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》 | H114 | 符合 | ||||
5.16 | 钙 | GB/T6730.13-2007 | 《铁矿石钙和镁含量的测定EGTA-CyDTA滴定法》 | H112 | 符合 | ||
5.17 | 氧化铝 | GB/T3286.3-2012 | 《石灰石、白云石化学分析方法 第3部分 氧化铝量的测定 铬天青S分光光度法和络合滴定法》 | H114 | 符合 | ||
GB/T1871.3-1995 | 《磷矿石和磷精矿中氧化铝含量的测定 容量法和分光光度法》 | N039 | 符合 | ||||
5.18 | 镁 | GB/T6730.13-2007 | 《铁矿石钙和镁含量的测定EGTA-CyDTA滴定法》 | H112 | 符合 | ||
5.19 | 氧化镁 | GB/T3286.1-2012 | 《石灰石、白云石化学分析方法 第1部分 氧化钙量和氧化镁量的测定 络合滴定法和火焰原子吸收光谱法》 | H114 | 符合 | ||
GB/T15057.2-1994 | 《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》 | H112 | 符合 | ||||
GB/T1871.5-1995 | 《磷矿石和磷精矿中氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法和容量法》 | H112 | 符合 | ||||
5.20 | 氧化锰 | GB/T3286.5-2014 | 《石灰石及白云石化学分析方法 第5部分:氧化锰含量的测定 高碘酸盐氧化分光光度法》 | N039 | 符合 | ||
5.21 | 氧化铁 | GB/T3286.4-2012 | 《石灰石及白云石化学分析方法 第4部分:氧化铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法和火焰原子吸收光谱法》 | S156 | 符合 | ||
GB/T1871.2-1995 | 《磷矿石和磷精矿中氧化铁含量的测定容量法和分光光度法》 | N039 | 符合 | ||||
5.22 | 灼烧减量 | GB/T3286.8-2014 | 《石灰石及白云石化学分析方法 第8部分:灼烧减量的测定 重量法》 | H112 | 符合 | ||
5.23 | 全铁 | GB/T6730.65-2009 | 《铁矿石 全铁含量的测定 三氯化钛还原重铬酸钾滴定法(常规方法)》 | H112 | 符合 | ||
GB/T6730.5-2022 | 《铁矿石全铁含量的测定三氯化钛还原法》 | H112 | 符合 | ||||
5.24 | 硅 | GB/T6730.10-2014 | 《铁矿石 硅含量的测定 重量法》 | H112 | 符合 | ||
5.25 | 铝 | GB/T6730.11-2007 | 《铁矿石铝含量的测定EDTA滴定法》 | N039 | 符合 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价