- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市质检所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-10-19 15:48:36
- 联系电话:
- 0310-3178968
- 详细地址:
- 邯郸市东环北大街188号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.1 | 颜色和标志的耐擦性检查 | GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 1.8 | 脱脂棉 | 符合 | |||
GB/T5023.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 1.8 | 脱脂棉 | 符合 | |||||
14.2 | 外观/表面 | GB/T1179-2017 | 《圆线同心绞架空导线》 | 5.3 | 视检 | 符合 | |||
JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.2 | LD003,视检 | 符合 | |||||
14.3 | 材料 | GB/T1179-2017 | 《圆线同心绞架空导线》 | 5.1 | 视检 | 符合 | |||
14.4 | 线密度-单位长度质量 | GB/T1179-2017 | 《圆线同心绞架空导线》 | 5.6 | Q093,LD002 | 符合 | |||
14.5 | 绞制 | GB/T1179-2017 | 《圆线同心绞架空导线》 | 5.4 | LD003 | 符合 | |||
14.6 | 接头 | GB/T1179-2017 | 《圆线同心绞架空导线》 | 5.5 | 视检 | 符合 | |||
14.7 | 单线的抗拉强度 | GB/T1179-2017 | 《圆线同心绞架空导线》 | 6.6.4 | D102,Q058 | 符合 | |||
14.8 | 直径与厚度 | GB/T4909.2-2009 | 《裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量》 | 5.2 | LD004,LD003 | 符合 | |||
14.9 | 导体电阻 | GB/T3048.4-2007 | 限制标称截面积630(mm2) | 《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》 | 5 | D111,D085,D004 | 符合 | ||
GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 2.1 | D111,D085,D004 | 符合 | |||||
GB/T5023.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 2.1 | D111,D085,D004 | 符合 | |||||
14.10 | 电压试验/电气强度/介电性能 | GB/T7251.1-2013 | 限制冲击耐受电压 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 10.9 | D077 | 符合 | ||
GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 17.2 | D116,D077,D046 | 符合 | |||||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 16.3 | D116,D077,D046 | 符合 | |||||
GB/T16917.1-2014 | 限制冲击耐受电压 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.7.3 | D116,D077,D046 | 符合 | ||||
JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.11 | D105,D077 | 符合 | |||||
GB/T10963.1-2020 | 限制冲击耐受电压 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.7 | D116,D077,D046 | 符合 | ||||
GB/T3048.8-2007 | 《电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验》 | 6 | D010 | 符合 | |||||
GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 2.2/2.3 | D010 | 符合 | |||||
GB/T5023.2-2008 | 限制电压5kV以上 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 2.2/2.3 | D010 | 符合 | ||||
14.11 | 绝缘电阻 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 11.9 | D094 | 符合 | |||
GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 17.1 | D116,D048,D046 | 符合 | |||||
JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.11 | D105,D048 | 符合 | |||||
GB/T3048.5-2007 | 电线电缆限制标称截面积185(mm2) | 《电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验》 | 6 | D105,D048,D047 | 符合 | ||||
GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 2.4 | D112,D048 | 符合 | |||||
GB/T5023.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 2.4 | D105,D048,D047 | 符合 | |||||
14.12 | 绝缘/护套厚度(最薄点) | GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 1.9/1.10 | |||||
GB/T5023.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 1.9/1.10 | |||||||
GB/T2951.11-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 | 8.1/8.2 | LD003,D035 | 符合 | |||||
14.13 | 外形尺寸 | GB/T2951.11-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 | 8.3 | LD003,D035 | 符合 | |||
GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 1.11 | LD003 | 符合 | |||||
GB/T5023.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 1.11 | LD003 | 符合 | |||||
14.14 | 绝缘/护套老化前拉力试验 | GB/T2951.11-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验》 | 9.1/9.2 | Q058 | 符合 | |||
14.15 | 绝缘/护套老化后拉力试验 | GB/T2951.12-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法—热老化试验方法》 | 8.1 | D112,D046,Q058 | 符合 | |||
14.16 | 空气弹/氧弹老化后拉力试验 | GB/T2951.12-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法—热老化试验方法》 | 8.2/8.3 | D089,Q058 | 符合 | |||
14.17 | 护套浸矿物油试验 | GB/T2951.21-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 | 10 | Q058,D104 | 符合 | |||
14.18 | 绝缘/护套热延伸试验 | GB/T2951.21-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 | 9 | D091,D112 | 符合 | |||
14.19 | 耐臭氧试验 | GB/T2951.21-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法—耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验》 | 8 | D090 | 符合 | |||
14.20 | 绝缘/护套失重试验 | GB/T2951.32-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验》 | 8 | D112,D046,干燥器,H112 | 符合 | |||
14.21 | 绝缘/护套高温压力试验 | GB/T2951.31-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验》 | 8 | D112,D046,D083 | 符合 | |||
14.22 | 绝缘/护套低温卷绕试验 | GB/T2951.14-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法—低温试验》 | 8.1/8.2 | D084,D080 | 符合 | |||
14.23 | 绝缘/护套低温拉伸试验 | GB/T2951.14-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法—低温试验》 | 8.3/8.4 | D084,D088 | 符合 | |||
14.24 | 绝缘/护套低温冲击试验 | GB/T2951.14-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法—低温试验》 | 8.5 | D081,D084 | 符合 | |||
14.25 | 绝缘/护套抗开裂试验 | GB/T2951.31-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验—抗开裂试验》 | 9 | D112,D087 | 符合 | |||
14.26 | 绝缘/护套热稳定性试验 | GB/T2951.32-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法—失重试验—热稳定性试验》 | 9 | D096,D103 | 符合 | |||
14.27 | 绝缘/护套收缩试验 | GB/T2951.13-2008 | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法—密度测定方法—吸水试验—收缩试验》 | 10,11 | D046,LD002 | 符合 | |||
14.28 | 曲挠试验 | GB/T5013.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 3.1 | D045,D010 | 符合 | |||
GB/T5023.2-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》 | 3.1 | D045,D010 | 符合 | |||||
14.29 | 不延燃试验 | GB/T18380.12-2022 | 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》 | 5 | D052,LD006 | 符合 | |||
14.30 | 金属屏蔽/金属铠装 | GB/T9330-2020 | 《塑料绝缘控制电缆》 | 7.4/7.6 | LD004 | 符合 | |||
GB/T12706.1-2020 | 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》 | 16.7.2 | LD004 | 符合 | |||||
GB/T12706.2-2020 | 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》 | 17.7.2 | LD004 | 符合 | |||||
GB/T12706.3-2020 | 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》 | 17.7.2 | LD004 | 符合 | |||||
14.31 | 绝缘线芯撕离试验 | JB/T8734.1-2016 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》 | 6.4 | Q058,D010 | 符合 | |||
14.32 | 标志/标志和说明 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 6.1 | 视检 | 符合 | |||
GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 8 | 视检/手动操作 | 符合 | |||||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 7 | 视检 | 符合 | |||||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 6 | 视检 | 符合 | |||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 6 | 视检 | 符合 | |||||
GB/T6995.3-2008 | 《电线电缆识别标志 第3部分:电线电缆识别标志》 | 5 | LD002,视检 | 符合 | |||||
14.33 | 尺寸检查 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 9.1 | LD009-5,LD009-4,LD009-3,LD009-2,LD009-1,LD003 | 符合 | |||
14.34 | 防触电保护/对触及带电部件的防护 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 10 | LD012-1,LD012,D097-1,D056,D046 | 符合 | |||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 8 | LD014,LD013,LD012-1,D097-1 | 符合 | |||||
14.35 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性/接地措施 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 10.5.2 | D100 | 符合 | |||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 27 | D100 | 符合 | |||||
14.36 | 结构 | GB/T5013.1-2008 | 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求》 | 5.1.2 | LD003 | 符合 | |||
GB/T5023.1-2008 | 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求》 | 5.1.2 | LD003 | 符合 | |||||
14.37 | 耐老化 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 16.1 | LD012-1,D046 | 符合 | |||
14.38 | 温升极限/温升/部件的温升 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 9.2 | D078 | 符合 | |||
GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 19 | LD010-3,D078,D051 | 符合 | |||||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.8.4 | D051 | 符合 | |||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.8.4 | D051 | 符合 | |||||
14.39 | 拔出插头所需的力 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 22 | D059 | 符合 | |||
14.40 | 机械强度 | GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 21.1 | LD012-1,D107-2,D107-1 | 符合 | |||
14.41 | 耐热 | GB/T2099.1-2021 | 插头插座限制压缩试验 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 25 | D097-1,LQ018,D112,D106 | 符合 | ||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 30.1 | LQ018,D112,D106 | 符合 | |||||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.14 | D097-1,LQ018,D112,D106 | 符合 | |||||
JG/T3050-1998 | 电工套管限制半硬质管、波纹管 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.9 | LQ018,D112,D106 | 符合 | ||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.14 | D097-1,LQ018,D112,D106 | 符合 | |||||
14.42 | 螺钉、载流部件及其连接/螺钉和连接/螺钉、载流部件和连接 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 26 | LD012-1,LD010-3,LD010-2,LD010-1 | 符合 | |||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 28 | LD012-1,LD010-3,LD010-2,LD010-1 | 符合 | |||||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 8.1.4 | LD012-1,LD010-3,LD010-2,LD010-1 | 符合 | |||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 8.1.4 | LD012-1,LD010-3,LD010-2,LD010-1 | 符合 | |||||
14.43 | 电气间隙和爬电距离/爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.3 | D109-2,D109-1,LD003 | 符合 | |||
GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 27 | D109-2,D109-1,LD003 | 符合 | |||||
GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 29.1/29.2 | D109-2,D109-1,LD003 | 符合 | |||||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 8.1.3(附录B) | D109-2,D109-1,LD003 | 符合 | |||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 8.1.3(附录B) | D109-2,D109-1,LD003 | 符合 | |||||
14.44 | 耐非正常热和耐燃/耐异常发热和耐燃 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 28.1 | D055 | 符合 | |||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.15 | D055 | 符合 | |||||
GB/T5169.10-2017 | 《电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法》 | D055 | 符合 | ||||||
GB/T5169.11-2017 | 《电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法(GWEPT)》 | D055 | 符合 | ||||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.15 | D055 | 符合 | |||||
14.45 | 防锈性能/防锈 | GB/T2099.1-2021 | 《家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求》 | 29 | D112,D116 | 符合 | |||
GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.25 | D112,D116 | 符合 | |||||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.16 | D112,D116 | 符合 | |||||
14.46 | 分类 | GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 6.1 | 视检 | 符合 | |||
14.47 | 输入功率和电流 | GB4706.1-2005 | 限制额定电流40A以上 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 10 | D062,D110 | 符合 | ||
14.48 | 发热 | GB4706.1-2005 | 限制额定电流20A以上 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 11 | D078 | 符合 | ||
14.49 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 13 | D077,D076 | 符合 | |||
14.50 | 泄漏电流 | GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 16.2 | D116,D076,D046 | 符合 | |||
14.51 | 稳定性和机械危险 | GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 20 | D097-1,D078,D075 | 符合 | |||
14.52 | 内部布线 | GB4706.1-2005 | 限制弯曲试验 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 | 23 | LD003,D077 | 符合 | ||
14.53 | 固定式部件 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.5.1 | 视检 | 符合 | |||
14.54 | 可移式部件和抽出式部件 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.5.2 | 视检 | 符合 | |||
14.55 | 开关器件和元件的选择 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.5.3 | 视检 | 符合 | |||
14.56 | 开关器件和元件的安装 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.5.4 | 视检 | 符合 | |||
14.57 | 可接近性 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.5.5 | 视检 | 符合 | |||
14.58 | 主电路和辅助电路导体的识别 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.6.5 | 视检 | 符合 | |||
14.59 | 保护导体(PE,PEN)和主电路的中性导体(N)的识别 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 8.6.6 | 视检 | 符合 | |||
14.60 | 成套设备的防护等级 | GB/T7251.1-2013 | 只做IPX0 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 10.3 | D097-4,D097-1,D097-2,D097-3,D097-5 | 符合 | ||
14.61 | 机械操作 | GB/T7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 | 10.13 | 视检/手动操作 | 符合 | |||
14.62 | 28天试验 | GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.9 | D051 | 符合 | |||
14.63 | 机械结构/机构 | GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 8.1.2 | 视检 | 符合 | |||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 8.1.2 | 视检 | 符合 | |||||
14.64 | 不可互换性 | GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 8.1.6 | 视检 | 符合 | |||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 8.1.6 | 视检 | 符合 | |||||
14.65 | 时间-(过)电流特性/时间-电流特性试验 | GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.9.2.1 | D051 | 符合 | |||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.10.2 | D051 | 符合 | |||||
14.66 | 瞬时脱扣 | GB/T16917.1-2014 | 《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则》 | 9.9.2.2 | D051 | 符合 | |||
GB/T10963.1-2020 | 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 | 9.10.3 | D051 | 符合 | |||||
14.67 | 最大外径 | JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.3.1 | LD008-4 | 符合 | |||
14.68 | 最小外径 | JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.3.2 | LD008-3 | 符合 | |||
14.69 | 最小内径 | JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.3.3 | LD008-1 | 符合 | |||
14.70 | 最小壁厚 | JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.3.4 | LD003 | 符合 | |||
14.71 | 抗压性能 | JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.4 | LD003,Q058 | 符合 | |||
14.72 | 冲击性能 | JG/T3050-1998 | 限制超重型 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.5 | D046,D084,Q056 | 符合 | ||
14.73 | 弯曲性能 | JG/T3050-1998 | 限制半硬质管、波纹管 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.6 | Q050 | 符合 | ||
14.74 | 弯扁性能 | JG/T3050-1998 | 限制半硬质管、波纹管 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.7 | D046,弯扁装置,LD008-2 | 符合 | ||
14.75 | 跌落性能 | JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.8 | D084 | 符合 | |||
14.76 | 阻燃性能 | GB/T2406.1-2008 | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则》 | D074 | 符合 | ||||
GB/T2406.2-2009 | 《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分:室温试验》 | D074 | 符合 | ||||||
JG/T3050-1998 | 《建筑用绝缘电工套管及配件》 | 6.10 | D103,D074 | 符合 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价