- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市计量测试所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2022-11-08 10:19:05
- 联系电话:
- 0310-3178950
- 详细地址:
- 邯郸市经济开发区友谊路2号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 限制范围 | 准确度等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 玻璃体温计 | JJG111-2019 | (35~44)℃ | MPE:(-0.15~+0.10)℃ |
2 | 医用电子体温计 | JJG1162-2019 | (35~44)℃ | MPE:±(0.1~0.3)℃ |
3 | 红外耳温计 | JJG1164-2019 | (35.0~42.0)℃ | MPE:±0.2℃ |
4 | 容重器 | JJG264-2008 | 质量:(0~1000)g | 质量:3级 |
容量:1L | 容量MPE:±2.0mL | |||
5 | 粮食水分测定仪 | JJG891-1995 | (0~35)% | 0.2级及以下 |
6 | 烘干法水分测定仪 | JJG658-2010 | 1mg~500g | 1级及以下 |
7 | 电子天平 | JJG1036-2008 | 20kg以下 | 级及以下(d≥0.1mg) |
8 | 模拟指示秤 | JJG13-2016 | 5g~150t | 3级及以下 |
9 | 非自动指示秤 | JJG14-2016 | 5g~150t | 3级及以下 |
10 | 数字指示秤 | JJG539-2016 | 5g~150t | 3级及以下 |
11 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | JJG49-2013 | (0~60)MPa | 0.16级及以下 |
12 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | JJG52-2013 | (0~60)MPa | 1.6级及以下 |
13 | 数字式电子血压计 | JJG692-2010 | (0~40)kPa | MPE:±0.4 kPa |
14 | 血压计(表) | JJG270-2008 | (0~40)kPa | MPE:±0.5 kPa |
15 | 燃油加油机 | JJG443-2015 | (5~90)L/min | MPE:±0.30% |
16 | 压缩天燃气加气机 | JJG 996-2012 | (1~80) kg/min | MPE:±1.0% |
17 | 液化天然气加气机 | JJG1114-2015 | (3~80)㎏/min | MPE:±1.5% |
18 | 膜式燃气表 | JJG577-2012 | (0~6)m3/h | 1.5级 |
19 | 热能表 | JJG225-2001 | 口径:DN(15~50)mm; | 2级及以下 |
流量:(0.015~30)m3/h; | ||||
温度:(4~95)℃; | ||||
温差:(3~90)℃ | ||||
20 | 冷水水表 | JJG162-2019 | DN(15~200)mm | 1级及以下 |
21 | 出租汽车计价器(本机) | JJG517-2016 | 计程:(0~9999)m | 计程MPE:±0.5% |
计时:24h | 计时MPE:±0.5% | |||
22 | 出租汽车计价器 | JJG517-2016 | (0~9999)m | MPE:+1%~-4% |
23 | 呼出气体酒精含量检测仪 | JJG 657-2019 | (0.00~2.00)mg/L | 首次检定: |
(-0.040~0)mg/L或相对误差: (-10~0)%满足其中之一即可 | ||||
后续检定: | ||||
(-0.060~0)mg/L或相对误差: (-15~0)%满足其中之一即可 | ||||
24 | 医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源 | JJG1067-2011 | (6×10-5~1)Gy/min | MPE:±10% |
25 | 心电图机 | JJG543-2008 | (0~4)mV | MPE:±5.0% |
26 | 多参数监护仪 | JJG1163-2019 | 电压: (0.5~2)mV; | 电压MPE:±10%; |
扫描速度:25mm/s、50mm/s; | 扫描速度MPE:±10%; | |||
幅频特性:频率(1~25)Hz; | 幅度变化:+5%~-30%; | |||
心率:(30~200)次/min; | 心率MPE:±(5%示值+1)次/min; | |||
静态压力:(0~34.7)kPa | 静态压力MPE:±0.4kPa(±3mmHg)或±2%读数; | |||
[(0~260)mmHg]; | 脉搏血氧饱和度重复性: | |||
脉搏血氧饱和度: | ≤3%(70%~84%内); | |||
(35~100)%; | ≤2%(85%~100%内); | |||
呼吸频率MPE:±2次/min; | ||||
呼吸频率:(10~60)次/min; | 脉率MPE:±(示值的5%+1)次/min; | |||
脉率:(30~200)次/min; | 呼末二氧化碳浓度 | |||
呼末二氧化碳浓度: | MPE:±(示值的8%+0.43)kPa,或±(示值的8%+0.43%)体积百分比,或±(示值的8%+3.2)mmHg | |||
5.0%体积百分比 | ||||
27 | 医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源 | JJG1078-2012 | 1μGy/s~1Gy/min | MPE:±10% |
28 | 医用诊断X射线辐射源 | JJG744-2004 | (6×10-5~1)Gy/min | MPE:±10% |
29 | 单相交流电能表 | JJG307-2006 | 220V | 0.2S级及以下等级 |
JJG596-2012 | (0.1~100)A | |||
30 | 三相交流电能表 | JJG307-2006 | 3×(57.7~380)V | 0.2S级及以下等级 |
JJG596-2012 | 3×(0.1~100)A | |||
31 | 客观式验光机 | JJG892-2022 | (-20~+20)m-1 | MPE:±(0.25~0.50)m-1 |
JJG1011-2018 | ||||
32 | 主观式验光机 | JJG892-2022 | (-15~+15)m-1 | MPE:±(0.25~0.50)m-1 |
JJG1011-2018 | ||||
33 | 验光镜片箱 | JJG 579-2010 | 球镜度:(-25.00~+25.00)m-1 | 球镜度MPE:±(0.03~0.12)m-1 |
柱镜度:(-6.00~+6.00)m-1 | 柱镜度MPE:±(0.03~0.12)m-1 | |||
棱镜度:(2.00~10.00)cm/m | 棱镜度MPE:±(0.10~0.25)cm/m | |||
34 | 眼镜片用二级标准焦度计、工作用焦度计(不含测量角膜接触镜的焦度计) | JJG 580-2005 | 顶焦度:至少为(-25.00~+25.00)m-1 | 顶焦度MPE:±(0.06~0.25)m-1 |
棱镜度:至少为(2~20)cm/m | 棱镜度MPE:±(0.1~0.5)cm/m | |||
柱镜片轴位:(0~180)° | 轴位MPE:±1° | |||
35 | 透射式烟度计 | JJG976-2010 | 光吸收比:0~99.99% | 光吸收比MPE:±2.0% |
36 | 固定式机动车 | JJG527-2015 | (20~180)km/h | 模拟测速MPE:(-4~0)km/h |
雷达测速仪 | 现场测速:<100km/h, | |||
MPE:(-6~0)km/h | ||||
≥10380km/h,MPE:(-6~0% | ||||
37 | 移动式机动车 | JJG528-2015 | (20~180)km/h | 模拟测速MPE:(-4~0)km/h |
雷达测速仪 | 现场测速:<100km/h,MPE:(-6~0)km/h100km/h,MPE:(-6~0)% |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价