- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市食品药品检验中心
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2022-11-09 16:06:31
- 联系电话:
- 0310-7051960
- 详细地址:
- 邯郸市丛台路140号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 |
---|---|---|
1 | 感官 | |
2 | 净含量 | |
3 | 等级 | |
4 | 水分(或果肉含水率) | |
5 | 粒度 | |
6 | 总酸 | |
7 | 酸价 | |
8 | 过氧化值 | |
9 | 脂肪 | |
10 | 蛋白质 | |
11 | 铅(以Pb计) | |
12 | 砷(以As计) | |
13 | 铜(以Cu计) | |
14 | 汞(以Hg计) | |
15 | 镉(以Cd计) | |
16 | 二氧化硫残留量 | |
17 | 苯甲酸 | |
18 | 山梨酸 | |
19 | 糖精钠 | |
20 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) | |
21 | 着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝) | |
22 | 展青霉素 | |
23 | 六六六 | |
24 | 滴滴涕 | |
25 | 抗氧化剂(BHA+BHT) | |
26 | 三唑酮 | |
27 | 菌落总数 | |
28 | 大肠菌群 | |
29 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | |
30 | 霉菌 | |
31 | 标签 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价