- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市食品药品检验中心
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2022-11-09 16:06:31
- 联系电话:
- 0310-7051960
- 详细地址:
- 邯郸市丛台路140号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 |
---|---|---|
1 | 感官 | |
2 | 净含量 | |
3 | 出仁率 | |
4 | 纯质率 | |
5 | 水分 | |
6 | 食盐 | |
7 | 酸价 | |
8 | 过氧化值 | |
9 | 羰基价 | |
10 | 食品添加剂[糖精钠、甜蜜素、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、着色剂、抗氧化剂(BHA、BHT、PG、TBHQ)等] | |
11 | 黄曲霉毒素B1 | |
12 | 铅 | |
13 | 总砷 | |
14 | 铝 | |
15 | 菌落总数 | |
16 | 大肠菌群 | |
17 | 霉菌 | |
18 | 酵母 | |
19 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | |
20 | 标签 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价