- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市食品药品检验中心
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2022-11-09 16:06:31
- 联系电话:
- 0310-7051960
- 详细地址:
- 邯郸市丛台路140号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感官 | ||||||
2 | 盐分 | ||||||
3 | 水分 | ||||||
4 | 水产夹杂物 | ||||||
5 | 泥沙杂质 | ||||||
6 | 完整率 | ||||||
7 | 线膨胀度 | ||||||
8 | 碎片率 | ||||||
9 | 挥发性盐基氮 | ||||||
10 | 菌落总数 | ||||||
11 | 大肠菌群 | ||||||
12 | 致病菌 | ||||||
13 | 沙门氏菌 | ||||||
14 | 金黄色葡萄球菌 | ||||||
15 | 致泻埃希氏菌 | ||||||
16 | 单核增生李斯特菌 | ||||||
17 | 砷 | ||||||
18 | 无机砷 | ||||||
19 | 铅 | ||||||
20 | 汞 | ||||||
21 | 六六六 | ||||||
22 | 滴滴涕 | ||||||
23 | 食品添加剂 | 山梨酸 | |||||
着色剂 | |||||||
二氧化硫 | |||||||
24 | 净含量负偏差 | ||||||
25 | 标签 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价