- 综合评分:
-
机构动态评分 与行业相比
- 检测项目评分 5.0000 持平 ----
- 服务评分 5.0000 持平 ----
- 物流评分 5.0000 持平 ----
- 机构简称:
- 邯郸市质检所
- 信 用 度:
-
- 创店时间:
- 2023-10-19 15:48:36
- 联系电话:
- 0310-3178968
- 详细地址:
- 邯郸市东环北大街188号
参数序号 | 参数名称 | 标准编号 | 标准名称 | 标准细则 | 说明 | 设备/标准物质编号 | 确认结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | 尺寸 | GB/T6543-2008 | 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 | 5.2 | LQ012 | 符合 | |
11.2 | 厚度 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板厚度的测定法》 | 6.2 | LQ022 | 符合 | |
11.3 | 长度 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板》 | 6.2 | LQ012 | 符合 | |
11.4 | 宽度 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板》 | 6.2 | LQ012 | 符合 | |
11.5 | 边压强度 | GB/T6546-2021 | 《瓦楞纸板 边压强度的测定》 | Q043,Q049 | 符合 | ||
11.6 | 结构 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板》 | 附录A | 检视 | 符合 | |
GB/T6543-2008 | 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 | 5.3 | LQ012 | 符合 | |||
11.7 | 耐破强度 | GB/T6545-1998 | 《瓦楞纸板耐破强度的测定法》 | Q045 | 符合 | ||
11.8 | 空箱抗压能力 | GB/T4857.4-2008 | 《包装运输包装件基本试验第4部分:采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法》 | Q046 | 符合 | ||
11.9 | 摇盖耐折性能 | GB/T6543-2008 | 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 | 检视 | 符合 | ||
11.10 | 粘合强度 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板》 | 附录B | Q043 | 符合 | |
11.11 | 最大翘曲 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板》 | 6.7 | LQ012 | 符合 | |
11.12 | 外观 | GB/T6544-2008 | 《瓦楞纸板》 | 6.7 | LQ022 | 符合 | |
GB/T13023-2008 | 《瓦楞芯(原)纸》 | 5.3~5.8 | LQ022 | 符合 | |||
GB/T13024-2016 | 《箱纸板》 | 6.11 | LQ022 | 符合 | |||
GB/T6543-2008 | 《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 | 5.1 | LQ022 | 符合 |
0 好评
总共0人参加评分
我要评价